T5 Raid
Raids
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
30.09.21 | T5 Raid | 0.00 | |
02.01.22 | T5 Raid | 50.00 | |
09.12.21 | T5 Raid | 50.00 | |
12.12.21 | T5 Raid | 50.00 | |
16.12.21 | T5 Raid | 50.00 | |
19.12.21 | T5 Raid | 50.00 | |
23.12.21 | T5 Raid | 50.00 | |
30.12.21 | T5 Raid | 50.00 | |
06.01.22 | T5 Raid | 50.00 | |
02.12.21 | T5 Raid | 50.00 | |
09.01.22 | T5 Raid | 50.00 | |
13.01.22 | T5 Raid | 50.00 | |
16.01.22 | T5 Raid | 50.00 | |
20.01.22 | T5 Raid | 50.00 | |
23.01.22 | T5 Raid | 50.00 | |
27.01.22 | T5 Raid | 50.00 | |
05.12.21 | T5 Raid | 50.00 | |
28.11.21 | T5 Raid | 50.00 | |
03.10.21 | T5 Raid | 50.00 | |
28.10.21 | T5 Raid | 50.00 | |
07.10.21 | T5 Raid | 50.00 | |
10.10.21 | T5 Raid | 50.00 | |
14.10.21 | T5 Raid | 50.00 | |
17.10.21 | T5 Raid | 50.00 | |
21.10.21 | T5 Raid | 50.00 | |
24.10.21 | T5 Raid | 50.00 | |
31.10.21 | T5 Raid | 50.00 | |
25.11.21 | T5 Raid | 50.00 | |
04.11.21 | T5 Raid | 50.00 | |
07.11.21 | T5 Raid | 50.00 | |
11.11.21 | T5 Raid | 50.00 | |
14.11.21 | T5 Raid | 50.00 | |
18.11.21 | T5 Raid | 50.00 | |
21.11.21 | T5 Raid | 50.00 | |
02.02.22 | T5 Raid | 50.00 | |
... 35 Einträge gefunden |
Items
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
16.12.21 | Muryia | Brustschutz des bezwungen Verteidigers | T5 Raid | default | 459.00 |
12.12.21 | Muryia | Gurt von Zaetar | T5 Raid | default | 10.00 |
07.11.21 | Muryia | Schulterstücke des bezwungenen Verteidigers | T5 Raid | default | 270.00 |
21.10.21 | Muryia | Gamaschen des bezwungenen Verteidigers | T5 Raid | default | 270.00 |
07.10.21 | Muryia | Robe der verhassten Echos | T5 Raid | default | 40.00 |
30.09.21 | Muryia | Handschuhe des bezwungenen Verteidigers | T5 Raid | default | 70.00 |
... 6 Einträge gefunden |